產品中心
聯系我們
SSD固態硬盤事業部
聯系人:傅先生   
聯系電話:13691876819
郵箱:tommyfu@rocksolid.cn
PCBA 貼片精密生產事業部
聯系人:張先生   
聯系電話:13538534613
郵箱:robinzhang@rocksolid.cn
湖南磐石科技有限公司
公司地址:湖南省長沙市岳麓區岳麓西大道2450號環創企業廣場A7棟3樓
MSATA SSD--進口方案
MSATA固態硬盤,使用進口SMI方案,MLC、SLC存儲顆粒,滿足寬溫及超寬溫使用環境要求。
產品介紹
| 產品名稱 | mSATA SSD | ||
| 基本規格 | 產品型號 Model No. | SYXS50XXXXX | |
| 接口類型 Interface | mSATA SATA3 | ||
| 硬盤尺寸 Dimension | 50.95x30x4mm | ||
| 容量大小 Capacity | 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | ||
| 緩存大小 Cache | 256MB/512MB/1GB | ||
| 閃存類型 Memory Type | MLC/SLC | ||
| 產品性能 | 連續讀寫速度 Sequential Read/Write(Max) | 550/450MB/s | |
| 4KB隨機讀寫IOPS Random Read/Write IOPS(Max) | 75000/70000 | ||
| 電源功耗 | 輸入電壓 Input Voltage | 3.3V±5% | |
| 工作功耗 Consumption(Active) | <3.5W | ||
| 待機功耗 Consumption(Idle) | 0.3W | ||
| 可靠性能 | 平均故障間隔時間 M.T.B.F. | >3,000,000 hours | |
| 糾錯碼 ECC | Spuports BCH ECC 66 bits per 1024 K | ||
| TRIM, S.M.A.R.T. | Support | ||
| 防震性能 Anti-shock | 1500G(@0.5ms half sine wave) | ||
| 高低溫測試 High low temperature test | 自研的固態硬盤高低溫測試系統,對每個SSD都在高低溫下進行存儲、讀寫、通斷電、LBA 檢查測試 | ||
| 高品質三防 Three proofings | 防塵、防潮、防腐 | ||
| 銷毀功能 | 銷毀 Destroy | 此功能為可選項: | |
| 環境溫度 | 工作溫度 Operating Temp. | I:-20℃~70℃ | |
| 存儲溫度 Storage Temp. | -55℃~105℃ | ||
| 其它 | 產品質保 Warranty | 終身保固(三年免費保修,三年后有償保修) | |
| 技術支持 FAE | 2~4小時提供電話、郵件、QQ售前售后技術支持; | ||
| 適用設備 Applications | 高可靠性工業領域 | ||




